| 年月日 | 曜日 | 開始 | 終了 | 大 会 名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月8日 | 日曜 | 9:00 | 17:00 | 玖珂近郊 バウンドテニス親睦大会 | ① |
| 令和8年3月22日 | 日曜 | 9:00 | 18:00 | 玖珂近郊 バドミントン親睦大会 | ① |
卓球、バウンドテニス、バドミントン、フライングディスク
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 卓球 エ |
卓球 グ |
卓球 エ |
卓球 グ |
卓球 エ |
卓球 Jr |
||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | バウンドテニス |
フライングディスク |
||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | 卓球 Jr |
卓球 Jr |
卓球 Jr |
|||||
| 19:00 | バウンドテニス | 卓球 グ |
||||||
| 20:00 | バドミン トン |
|||||||
| 21:00 |
※ 表中で「卓球 Jr」は、ジュニア、「卓球 エ」はエンジョイ、「卓球 グ」はグローアップを示します。
野球、グラウンドゴルフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | グラウンドゴルフ |
グラウンドゴルフ |
グラウンドゴルフ |
|||||
| 9:00 | 野球 小 第2/第4 |
|||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | 野球 小 第1/第3 |
|||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | 野球 小 |
野球 小 |
||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | 野球 中 |
野球 中 |
||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
ホッケー、サッカー、※スポーツスクール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | サッカー (コラソン) |
ホッケー |
スポーツスクール ホッケー |
サッカー | スポーツスクール サッカー |
||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
陸上、ホッケー、サッカー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | ホッケー |
||||||
| 10:00 | 陸上 |
||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | サッカー | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | 陸上 |
陸上 |
|||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
柔道
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | 柔道 |
|||||||
| 19:00 | 柔道 |
|||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 年会費 及び スポーツ保険料 | ||
|---|---|---|
| クラブ年会費(年間) | ||
| 1,500円 | 小・中学生 ※ 1~3月入会の場合は半額 |
|
| 3,000円 | 高校生以上 ※ 1~3月入会の場合は半額 |
|
| スポーツ保険料(年間) | ||
| 800円 | 小・中学生 ※ 個人活動含む保険:1,450円 |
|
| 1,850円 | 高校生以上~64歳 | |
| 1,200円 | 65歳以上 | |
草刈り清掃作業
玖珂グラウンドと体育センター周辺
〒742-0332
山口県岩国市 玖珂町6316番地1
玖珂体育センター内
TEL 0827-82-6600
FAX 0827-82-6605
お問い合わせは
電話にてお願いします